Les élections municipales et communautaires (destinées à renouveler l’ensemble des conseillers municipaux et des conseillers communautaires) se dérouleront :
Dimanche 23 mars 2014 (une seule liste donc un seul tour)
Les élections municipales permettent d’élire les membres du conseil municipal de chaque commune. Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire. Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de ses adjoints est de six ans.
Les bureaux de votes de la commune :
- Bureau 1 : Hôtel de Ville
- Bureau 2 : École de la Garenne Primaire
- Bureau 3 : École du Bois Maillard Maternelle
- Bureau 4 : École du Bois Maillard Primaire
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h pour chaque élection.
Résultats du 1er tour :
LISTE DE RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE & REPUBLICAINS DE PROGRES
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. André SPECQ (LDVG) | 1. M. André SPECQ | Oui |
2. Mme Michèle LELEZ-HUVE | Oui | |
3. M. Daniel MELLA | Oui | |
4. Mme Sylvie JALIBERT | Oui | |
5. M. Patrice PETRAULT | ||
6. Mme Isabelle DESWARTE | ||
7. M. Martial DURONSOY | ||
8. Mme Fabienne GELY | ||
9. M. Pierre-Yves HURTEL | ||
10. Mme Fabienne OBADIA | ||
11. M. Robert WALLET | ||
12. Mme Eliane GUINVARCH | ||
13. M. Jean-Marcel GUERRERO | ||
14. Mme Ruth MILLEVILLE | ||
15. M. Philippe LOUET | ||
16. Mme Sylvaine DUCELLIER | ||
17. M. Pierre SZLOSEK | ||
18. Mme Elisabeth ABDELBAGHI | ||
19. M. Philippe CHABERTY | ||
20. Mme Muriel AUGELET | ||
21. M. François DUPIECH | ||
22. Mme Corinne MISIAK | ||
23. M. Victor MERINERO | ||
24. Mme Véronique BOS | ||
25. M. Jean-Marie SANI | ||
26. Mme Claire BREDILLET | ||
27. M. Patrick RISPAL | ||
28. Mme Virginie FOUILLEN | ||
29. M. Alain DUFLOS |
Plus d’informations ici.