Les élections municipales et communautaires (destinées à renouveler l’ensemble des conseillers municipaux et des conseillers communautaires) se dérouleront :
Dimanche 15 mars 2020 (une seule liste donc un seul tour)
Les élections municipales permettent d’élire les membres du conseil municipal de chaque commune. Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire. Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de ses adjoints est de six ans.
Les bureaux de votes de la commune :
- Bureau 1 : Hôtel de Ville
- Bureau 2 : École de la Garenne Primaire
- Bureau 3 : École du Bois Maillard Maternelle
- Bureau 4 : École du Bois Maillard Primaire
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h pour chaque élection.
Résultats : une liste, conduite par M. André SPECQ
LISTE DE RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE & REPUBLICAINS DE PROGRES
Elu(e)s au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|
1 – M. André SPECQ | Oui |
2 – Mme Michèle LELEZ-HUVE | Oui |
3 – M. Daniel MELLA | Non |
4 – Mme Sylvie JALIBERT | Non |
5 – M. Patrice PETRAULT | Non |
6 – Mme Isabelle DESWARTE | Non |
7 – M. Pierre-Yves HURTEL | Non |
8 – Mme Fabienne GELY | Non |
9 – M. Robert WALLET | Non |
10 – Mme Sylvaine DUCELLIER | Non |
11 – M. Philippe LOUET | Non |
12 – Mme Muriel AUGELET | Non |
13 – M. Pierre SZLOSEK | Non |
14 – Mme Corinne MISIAK-MARCHAND | Non |
15 – M. François DUPIECH | Non |
16 – Mme Claire BREDILLET | Non |
17 – M. Patrick RISPAL | Non |
18 – Mme Charline VARLET | Non |
19 – M. Fabien PETRAULT | Non |
20 – Mme Patricia GALLO | Non |
21 – M. Joffrey QUIQUEMPOIS | Non |
22 – Mme Sandra BOLOSIER | Non |
23 – M. Laurent CHANUT | Non |
24 – Mme Michèle DERONT | Non |
25 – M. Bruno POUPAERT | Non |
26 – Mme Rachel GALLET | Non |
27 – M. Michel LONGOU | Non |
28 – Mme Virginie DIAS | Non |
29 – M. Yoann MAGIS | Non |
30 – Mme Héloïse BROUT | Non |
31 – M. Fabien BOUFFLET | Non |
Plus d’informations ici.